Vítejte na stránkách amatérské meteorologické stanice ve Smržovce
Pojmy:
Anglicky (v uvedených grafech-tabulkách) |
Česky | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age of moon | Stáří měsíce | Doba od posledního NOVU měsíce např. Počasí / 24 + |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average | Průměr | Průměrná hodnota (Average temperature = průměrná teplota), místo obvyklého znaku pro průměr se v grafech a tabulkách zobrazuje Ř | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometer | Atmosférický tlak | Atmosférický vzduch vlivem síly tíže působí na zemský povrch tlakem (hydrostatický tlak), jehož množství závisí na množství vzduchu ležící nad danou plochou. Z tohoto důvodu je tlak nejvyšší u povrchu Země a s výškou klesá. Jako jednotka atmosférického tlaku se používá hektopascal [hPa], někdy se můžete setkat s jednotkou milibar [mbar], přičemž jejich vzájemný vztah je 1hPa ~ 1 mbar. Na aneroidech bývá dodnes udáván v jednotkách Torr, čemuž odpovídá přepočet 1 torr = 1 mm rtuťového sloupce a 1 torr ~ 4/3 hPa. Za normálních podmínek je tlak 1013,25 hPa (pro 45° zeměpisné šířky a teplotu 273 K). Tento tlak je považován za standardní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEAFOURT Wind Scale | BEAFOURTOVA stupnice |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEST (Central European Summer Time) | SELČ | StředoEvropský Letní Čas SELČ = MESZ (MittelEuropäische Sommerzeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cold day | Mrazový den | Den, ve kterém minimální teplota vzduchu byla nižší než 0,0°C
např. Počasí / 24 + |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cool day | Chladný den | Den, ve kterém maximální teplota vzduchu byla 10,0°C nebo nižší
např. Počasí / 24 + |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current day, week, month, year | Aktuální den, týden, měsíc, rok | např. Počasí / 24 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW (Calendar Week) | Kalendářní týden | CW19 - 19. kalendářní týden ve vybraném roce např. Tabulky a grafy - Graphics - Weeks - 2008 - CW19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewpoint | Rosný bod | Rosný bod (teplota rosného bodu) je teplota,
při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost
vzduchu dosáhne 100%). Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává
kondenzace. Teplota rosného bodu je různá pro různé absolutní vlhkosti
vzduchu: čím více je vodní páry ve vzduchu, tím vyšší je teplota rosného
bodu, čili tím vyšší teplotu musí vzduch (a pára) mít, aby pára
nezkondenzovala. Naopak pokud je ve vzduchu vodní páry jen velmi málo, může
být vzduch chladnější, aniž pára zkondenzuje. např. Počasí / 24 + |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | Doba, délka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evapotranspiration (ET) | Evapotranspirace | Celkový výpar, který se skládá z fyzikálního výparu
(evaporace) a fyziologického (transpirace, výdej vody vegetací
např. listy, travním porostem, ...) např. Tabulky a Grafy - Graphics - Months - vybrat ROK - Summary2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot day | Tropický den | Den, ve kterém maximální teplota vzduchu byla
30,0°C nebo vyšší např. Počasí / 24 + |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Outdoor | Venkovní relativní vlhkost | Vzduch obsahuje jen část nejvyšší možné vlhkosti. Relativní vlhkost vzduchu je poměr skutečné hmotnosti vodních par a nejvyšší možné hmotnosti vodních par. Udává se v %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last frost / duration | Datum posledního mrazu / doba trvání posledního mrazu | např. Počasí / 24 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last rain | Poslední déšť | HH:MM DD.MM.RRR dnů, hodin, minut od posledního deště např. Počasí / 24 + |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long time values | Dlouhodobé hodnoty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice day | Ledový den | Den, ve kterém maximální teplota vzduchu byla nižší než 0,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frost | Mráz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon phase | Měsíční fáze | 0% - NOV, 100% - úplněk NOV - Měsíc je k Zemi přivrácen neosvětlenou stranou. První čtvrť - Po NOVU před úplňkem má Měsíc tvar písmene D, říká se o něm, že dorůstá. Úplněk - Měsíc je k Zemi přivrácen osvětlenou stranou. Poslední čtvrť - Po úplňku před novem má Měsíc tvar písmene C, říká se o něm, že couvá. např. Počasí / 24 + |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month | Kalendářní měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next full moon | Příští úplněk | např. Počasí / 24 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next new moon | Příští NOV měsíce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | Děšťové srážky | last hour - za poslední hodinu last 24 hours - za posledních 24 hodin current day - za aktuální den last Rain - naposledy pršelo Rain / Year - dnů za rok, kdy pršelo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | Déšť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STDV (Standard Deviation) | Směrodatná odchylka | Směrodatná odchylka je mírou proměnlivosti (rozptylu) hodnot proměnné kolem
průměru. Rozptýlení jednotlivých hodnot xi okolo průměru x je charakterizováno hodnotou směrodatné odchylky Sx |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snow depth | Výška sněhového sloupce | Odečítaná hodnota v 7:00 SEČ na Sněhoměrné tyči - je to tyč cejchovaná na centimetry umožňující měřit výšku sněhového sloupce (nikoliv množství sněhové srážky). Platí obecná pomůcka, že vrstva 1 cm čerstvého sněhu vydá vrstvu vody vysokou cca 1 mm (jedná se pouze o orientační hodnotu). Zobrazeno graficky za zimní sezónu - záložka Tabulky a Grafy - Snow depth - ROK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar Radiation | Sluneční záření | Spektrum slunečního záření se dělí na:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary | Souhrnný přehled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summer day | Letní den | Den, ve kterém maximální teplota vzduchu byla 25,0°C nebo vyšší | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun / Sunshine | Sluneční svit | Délka slunečního svitu je doba, po kterou je vodorovná plocha vystavena přímému slunečnímu ozáření > 120 W/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunrise | Čas východu slunce dnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunrise tomorrow | Čas východu slunce zítra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunrise yesterday | Čas východu slunce včera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunset | Čas západu slunce dnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suntransit | Čas, kdy je slunce v nejvyšším bodě dráhy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Outdoor | Venkovní teplota | Dle doporučení ČHMÚ měření základních údajů teploty vzduchu, extrémních teplot a nepřetržitý záznam jsou na meteorologických stanicích prováděny ve standardní výšce 2 metry nad povrchem země | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC (UT) | UTC (UT) | Universal Time Coordinated (koordinovaný světový čas) - nahradil v roce 1986 dříve užívaný GMT - Greenwich Mean Time (Greenwichský čas). Středoevropský čas SEČ je střední sluneční čas středoevropského poledníku (15° východně od Greenwiche). Středoevropský čas se stanovuje: SEČ = UTC + 1 hodina. Tento čas je používán v občanském životě a v současné době platí ve většině evropských států. V letním období je ve většině států Evropy zaváděn středoevropský letní čas SELČ, SELČ = UTC + 2 hodiny. Letní čas začíná zpravidla poslední březnovou nedělí a končí poslední říjnovou nedělí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV - Index | UV - Index | UV-Index je mezinárodně standardizovaná bezrozměrná veličina, její hodnota
je dána intenzitou dopadajícího UV záření. UV-Index vyjadřuje vliv UV záření
na lidský organismus. Obecně se dá říci, že čím výše je Slunce za jasného oblohy
nad obzorem, tím větší je UV-Index. V naší geografické oblasti se UV-Index pohybuje v rozmezí od 0 do 9, v tropickém pásu může dosáhnout až 16.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value | Hodnota | např. MinValue = minimální hodnota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warm day | Teplý den | Den, ve kterém maximální teplota vzduchu byla 20,0°C nebo vyšší | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather | Počasí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind direction | Směr větru | Směr větru se udává dle směru, odkud vítr vane. Směr můžeme značit přesněji pomocí azimutu (0°-40° severovýchodní, 40°-90° východní, 90°-130° jihovýchodní, 130°-180° jižní, 180°-220° jihozápadní, 220°-270° západní, 270°-310° severozápadní, 310°-360° severní) nebo v meteorologii pomocí světových stran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind gust | Nárazy větru | Jedná se o maximální rychlost větru trvající alespoň 3 sekundy, která se objeví během 3 minutového intervalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind chill | Efektivní (pocitová) teplota | Tato veličina bere v úvahu vliv větru na naše vnímání vnější teploty.
Lidské tělo za teplot nižších jak 37 °C ohřívá okolní vzduch. Pokud je bezvětří,
tento ohřátý vzduch se nehýbe a tím na těle vytváří jakousi izolační vrstvu.
Jakmile ale začne foukat vítr, tento teplý vzduch se odvane pryč a pocit chladu se
zvýší.Efektivní (pocitová) teplota je počítána na základě reálné teploty a
rychlosti větru podle následujícího vzorce:
WCT = 13,13 + 0,62 * T - 13,95 * V0,16 + 0,486 * T * V0,16 WCT=efektivní teplota, T=reálná teplota, V=rychlost větru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind speed | Rychlost větru | Rychlost větru se udává v metrech za sekundu nebo kilometrech za hodinu (1 m/s = 3,6 km/h). Pro odhad síly větru slouží Beaufortova stupnice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Run | Celková vzdálenost v kilometrech, kterou překoná vítr
za určité období (za rok, měsíc, 24 h) např. Tabulky a Grafy - Wind Run - 2008 |